| ¼ïÌÜ | »á̾ | µÏ¿¡¡ | È÷¹Í |
| £¸£°£°£í | ¹â¸«¡¡ÍºÂÀ | 2'05"53 | |
| £±£µ£°£°m | ¾åÅÄ¡¡²í»Ë | 4'22"42 |
|
| »Ö²ì¡¡·òÂÀϺ | 4'30"06 | ||
| £µ£°£°£°£í | ¾åÅÄ¡¡²í»Ë | 15'55"57 | |
| 4¡ß£´£°£°£Í£Ò | »°±º¡¡¹â¸« »Ö²ì¡¡¾åÅÄ |
3'44"35 |
| ¼ïÌÜ | »á̾ | µÏ¿¡¡ | È÷¹Í |
| £±£µ£°£°£í | É𻳡¡¿¿Ëã | 5'06"36 |
| ¼ïÌÜ | »á̾ | µÏ¿¡¡ | È÷¹Í |
| £±£µ£°£°£í | ÄÅÅÄ¡¡½Ù°ì | 4'44"10 |