男子
トラック種目
| 100m | 石松五大 | 12"37(-0,7) | 8位 |
| 200m | 山田尊紀 | 23"76 | 6位 |
| 400m | 岸秀行 | 56"28 | 6位 |
| 800m | 志賀健太郎 | 2'12"89 | 8位 |
| 1500m | 綿谷智明 | 4'12"58 | 6位 |
| 甲池建朗 | 4'15"35 | 9位 |
| 5000m | 三橋俊一 | 15'17"42 | 5位 |
| 綿谷智明 | 15'24"68 | 6位 |
| 4×100 | (岸、山田、永江、石松) | 46"55 | 6位 |
| 4×400 | (岸、山田、三橋、甲池) | 3'47"22 | 7位 |
|
男子フィールド種目
| 走幅跳 | 山田尊紀 | 6m43(
+1,7) | 4位 |
| 砲丸投 | 高畠康敬 | 00.0m | 3位 |
| 槍投 | 坂野資樹 | 42,81m | 3位 |
| 槍投(オープン) | 河合弘将 | 21,19m | |
女子
トラック種目
|